Prix du Gazole en France
Comparatif du prix du gazole par departement. Prix moyen national : 2.363 EUR/L
| # | Departement | Prix moyen Gazole | Stations |
|---|---|---|---|
| 1 | Haute-Corse (2B) | 2.166 EUR | 14 |
| 2 | Corse-du-Sud (2A) | 2.202 EUR | 107 |
| 3 | Lot-et-Garonne (47) | 2.296 EUR | 82 |
| 4 | Pyrenees-Atlantiques (64) | 2.312 EUR | 108 |
| 5 | Gers (32) | 2.321 EUR | 49 |
| 6 | Manche (50) | 2.321 EUR | 129 |
| 7 | Correze (19) | 2.326 EUR | 69 |
| 8 | Loire-Atlantique (44) | 2.326 EUR | 176 |
| 9 | Hautes-Alpes (05) | 2.329 EUR | 46 |
| 10 | Finistere (29) | 2.330 EUR | 150 |
| 11 | Cotes-d'Armor (22) | 2.331 EUR | 119 |
| 12 | Vosges (88) | 2.331 EUR | 84 |
| 13 | Aube (10) | 2.334 EUR | 60 |
| 14 | Mayenne (53) | 2.337 EUR | 57 |
| 15 | Oise (60) | 2.338 EUR | 123 |
| 16 | Vendee (85) | 2.338 EUR | 116 |
| 17 | Landes (40) | 2.339 EUR | 104 |
| 18 | Aveyron (12) | 2.340 EUR | 95 |
| 19 | Meuse (55) | 2.340 EUR | 35 |
| 20 | Orne (61) | 2.340 EUR | 57 |
| 21 | Dordogne (24) | 2.344 EUR | 103 |
| 22 | Morbihan (56) | 2.344 EUR | 139 |
| 23 | Seine-Maritime (76) | 2.344 EUR | 169 |
| 24 | Pyrenees-Orientales (66) | 2.345 EUR | 72 |
| 25 | Nord (59) | 2.346 EUR | 257 |
| 26 | Yvelines (78) | 2.346 EUR | 157 |
| 27 | Hautes-Pyrenees (65) | 2.347 EUR | 49 |
| 28 | Haut-Rhin (68) | 2.347 EUR | 112 |
| 29 | Yonne (89) | 2.347 EUR | 88 |
| 30 | Meurthe-et-Moselle (54) | 2.351 EUR | 99 |
| 31 | Eure (27) | 2.352 EUR | 93 |
| 32 | Moselle (57) | 2.352 EUR | 125 |
| 33 | Val-d'Oise (95) | 2.352 EUR | 116 |
| 34 | Haute-Vienne (87) | 2.353 EUR | 85 |
| 35 | Calvados (14) | 2.354 EUR | 119 |
| 36 | Haute-Loire (43) | 2.354 EUR | 52 |
| 37 | Maine-et-Loire (49) | 2.355 EUR | 107 |
| 38 | Lot (46) | 2.356 EUR | 59 |
| 39 | Seine-et-Marne (77) | 2.356 EUR | 175 |
| 40 | Indre-et-Loire (37) | 2.357 EUR | 88 |
| 41 | Pas-de-Calais (62) | 2.358 EUR | 232 |
| 42 | Cote-d'Or (21) | 2.359 EUR | 129 |
| 43 | Sarthe (72) | 2.360 EUR | 99 |
| 44 | Tarn-et-Garonne (82) | 2.360 EUR | 61 |
| 45 | Ille-et-Vilaine (35) | 2.361 EUR | 155 |
| 46 | Deux-Sevres (79) | 2.361 EUR | 68 |
| 47 | Jura (39) | 2.362 EUR | 76 |
| 48 | Cantal (15) | 2.363 EUR | 49 |
| 49 | Vienne (86) | 2.363 EUR | 76 |
| 50 | Tarn (81) | 2.364 EUR | 61 |
| 51 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2.366 EUR | 54 |
| 52 | Gironde (33) | 2.367 EUR | 232 |
| 53 | Indre (36) | 2.367 EUR | 51 |
| 54 | Ain (01) | 2.368 EUR | 121 |
| 55 | Ardeche (07) | 2.370 EUR | 71 |
| 56 | Doubs (25) | 2.372 EUR | 100 |
| 57 | Haute-Garonne (31) | 2.372 EUR | 198 |
| 58 | Somme (80) | 2.372 EUR | 115 |
| 59 | Haute-Marne (52) | 2.373 EUR | 51 |
| 60 | Alpes-Maritimes (06) | 2.374 EUR | 140 |
| 61 | Val-de-Marne (94) | 2.375 EUR | 79 |
| 62 | Ardennes (08) | 2.376 EUR | 48 |
| 63 | Marne (51) | 2.376 EUR | 93 |
| 64 | Aude (11) | 2.377 EUR | 87 |
| 65 | Haute-Saone (70) | 2.377 EUR | 58 |
| 66 | Var (83) | 2.378 EUR | 179 |
| 67 | Aisne (02) | 2.379 EUR | 96 |
| 68 | Loiret (45) | 2.380 EUR | 115 |
| 69 | Nievre (58) | 2.382 EUR | 63 |
| 70 | Vaucluse (84) | 2.382 EUR | 108 |
| 71 | Charente (16) | 2.383 EUR | 68 |
| 72 | Essonne (91) | 2.385 EUR | 125 |
| 73 | Saone-et-Loire (71) | 2.386 EUR | 137 |
| 74 | Charente-Maritime (17) | 2.387 EUR | 115 |
| 75 | Bouches-du-Rhone (13) | 2.388 EUR | 258 |
| 76 | Drome (26) | 2.391 EUR | 114 |
| 77 | Cher (18) | 2.392 EUR | 67 |
| 78 | Hauts-de-Seine (92) | 2.392 EUR | 69 |
| 79 | Gard (30) | 2.394 EUR | 142 |
| 80 | Herault (34) | 2.394 EUR | 158 |
| 81 | Ariege (09) | 2.395 EUR | 37 |
| 82 | Eure-et-Loir (28) | 2.395 EUR | 74 |
| 83 | Haute-Savoie (74) | 2.395 EUR | 136 |
| 84 | Loir-et-Cher (41) | 2.397 EUR | 67 |
| 85 | Bas-Rhin (67) | 2.397 EUR | 144 |
| 86 | Loire (42) | 2.398 EUR | 129 |
| 87 | Puy-de-Dome (63) | 2.400 EUR | 121 |
| 88 | Isere (38) | 2.401 EUR | 192 |
| 89 | Lozere (48) | 2.401 EUR | 36 |
| 90 | Allier (03) | 2.404 EUR | 83 |
| 91 | Territoire de Belfort (90) | 2.413 EUR | 19 |
| 92 | Rhone (69) | 2.414 EUR | 191 |
| 93 | Paris (75) | 2.423 EUR | 48 |
| 94 | Savoie (73) | 2.429 EUR | 89 |
| 95 | Creuse (23) | 2.433 EUR | 32 |
| 96 | Seine-Saint-Denis (93) | 2.436 EUR | 83 |
Le prix du gazole en France aujourd'hui
Le prix moyen du gazole en France est actuellement de 2.363 EUR/L. Le departement ou le gazole est le moins cher est le Haute-Corse a 2.166 EUR/L, tandis que le plus cher est le Seine-Saint-Denis a 2.436 EUR/L. En periode de penurie, les prix peuvent varier fortement d'une station a l'autre. Consultez les pages departement pour trouver les stations les moins cheres pres de chez vous.